Schachklub 1905 Zweibruecken e.V.

unser Verein
Mannschaften
Turniere
   Vereinsturniere
   Schnellschach-
    Meisterschaft
   Kongress 2002
   BEM 2002
   Sonstiges
Jugendschach
DWZ-Liste
P.A. Orlimont
Partien
Aktivitaeten
Presse
Links
Gaestebuch
Impressum

  home
 

Vereinsturniere 2008/2009

Hauptturnier   -   Pokalturnier   -   Weihnachtsblitz   -   Schnellschach   -   Sommerpokal


  Weihnachtsblitzturnier

Das Weihnachtsblitzturnier fand am Freitag, 19. Dezember 2008 statt.

 
 Steffen Sax 
 

2.
 Hannes Callam 
 

1.


 Katharina Peetz 

3.
 
Tabelle, Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer S U N Punkte
1. Callam, Hannes 11 1 0 11,5 62,25
2. Sax, Steffen 8 2 2 9,0 44,75
3. Peetz, Katharina 8 2 2 9,0 43,50
4. Klug, Christian 7 3 2 8,5 41,25
5. Galjan, Tim 6/td> 1 5 6,5 27,75
6. Sax, Wolfgang 6 1 5 6,5 27,25
7. Peetz, Ludwig 6 1 5 6,5 25,00
8. Galjan, Reiner 5 2 5 6,0 26,00
9. Semmet, David 4 2 6 5,0 18,25
10. Golunski, Dariusz 2 4 6 4,0 18,50
11. Wolf, Verena 2 3 7 3,5 11,75
12. Ruhstorfer, Lucas 0 3 9 1,5 4,00
13. Wolf, Christoph 0 1 11 0,5 0,75

Jugendweihnachtsblitz

 
 Philipp Leiner 
 

2.
 Feibai Huang 
 

1.


 Sascha Lang 

3.
 
Tabelle, Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer S U N Punkte
1. Huang, Feibai 7 0 0 7,0 28,0 / 28,00
2. Leiner, Philipp 5 0 2 5,0 29,0 / 17,00
2. Lang, Sascha 5 0 2 5,0 29,0 / 17,00
2. Schmitt, Martin 5 0 2 5,0 29,0 / 17,00
5. Mayer, Fabian 5 0 2 5,0 27,0 / 15,00
6. Mennig, Robin 4 0 3 4,0 28,0 / 11,00
7. Höh, Jonas 4 0 2 4,0 12,0 / 6,00
8. Dressler, Nicolas 3 0 4 3,0 29,0 / 10,00
9. Schwabauer, Kevin 3 0 4 3,0 29,0 / 8,00
10. Geßner, Pablo 3 0 4 3,0 22,0 / 5,00
11. Mennig, Niklas 3 0 4 3,0 20,0 / 3,00
12. Hofmann, Lorenz 3 0 4 3,0 16,0 / 3,00
13. Debel, Daniel 2 0 5 2,0 27,0 / 5,00
14. Rummes, Tim 2 0 5 18,0 / 1,00 36,0
15. Glahn, Tobias 1 0 6 1,0 22,0 / 0,00
nach oben

aktualisiert am 19.01.2009