Schachklub 1905 Zweibruecken e.V.

unser Verein
Mannschaften
Turniere
Jugendschach
DWZ-Liste
P.A. Orlimont
Partien
Aktivitaeten
Presse
Links
Gaestebuch
Impressum

  home
 

Bezirks-Einzelmeisterschaft (BEM) 2010

Ausschreibung als PDF-Datei
Termine (alle samstags):
1. Runde: 20.11.2010, 9:00 Uhr
2. Runde: 04.12.2010, 9:00 Uhr
3. Runde: 18.12.2010, 9:00 Uhr
4. Runde: 15.01.2011, 9:00 Uhr
Blitzturnier: 15.01.2011, 15:00 Uhr
5. Runde: 29.01.2011, 9:00 Uhr

Wo: in unserem Spiellokal: Melanchthonheim, Herzogstraße 10, 66482 Zweibrücken

Turnierleiter: Ralf Henkel, Tel.: 06332 / 209655

Startgeld: Einzelmeisterschaft: 4 EUR, Blitzmeisterschaft: 4 EUR

Preise:

1. Platz: 50 EUR, Pokal, Startberechtigung MAT 2011
2. Platz: 30 EUR, Pokal
3. Platz: 20 EUR, Pokal


Teilnehmerliste (sortiert nach Spielernummer)
Nr. Teilnehmer TWZ Geschlecht Verein Geb.jahr
1. Stock, Andreas 2064 M SC Pirmasens 1912 1962
2. Guthmann, Andreas, Dr. 1926 M SC Pirmasens 1912 1958
3. Henkel, Ralf 1919 M SK Zweibrücken 1965
4. Müller, Michael 1762 M Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1985
5. Raasch, Wolfgang 1641 M SK Zweibrücken 1963
6. Galjan, Reiner 1637 M SK Zweibrücken 1955
7. Kilb, Peter 1580 M SK Rodalben 1967
8. Martin, Friedrich 1573 M Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1987
9. Mohammed, Amin 1153 M Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1998
10. Weiner, Marc Valentin 1129 M Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank 1996
Rangliste nach der 5. Runde (Endstand)
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Müller, Michael 1762 5 4 1 0 4.5 11.50 50.00
2 Stock, Andreas 2064 5 4 0 1 4.0 11.00 49.50
3 Mohammed, Amin 1153 5 2 2 1 3.0 10.50 49.50
4 Henkel, Ralf 1919 5 2 1 2 2.5 12.50 49.00
5 Kilb, Peter 1580 5 1 3 1 2.5 8.00 49.00
6 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 5 2 0 3 2.0 14.00 45.50
7 Martin, Friedrich 1573 5 1 2 2 2.0 12.50 44.00
8 Raasch, Wolfgang 1641 5 1 2 2 2.0 11.50 42.00
9 Galjan, Reiner 1637 5 1 2 2 2.0 11.00 44.50
10 Weiner, Marc Valentin 1129 5 0 1 4 0.0 9.50 45.50

1. Runde, 20.11.2010
Paaarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 1 Stock, Andreas 0.0 6 Galjan, Reiner 0.0 1 : 0
2 7 Kilb, Peter 0.0 2 Guthmann, Andreas, Dr. 0.0 0 : 1
3 3 Henkel, Ralf 0.0 8 Martin, Friedrich 0.0 1 : 0
4 9 Mohammed, Amin 0.0 4 Müller, Michael 0.0 0 : 1
5 5 Raasch, Wolfgang 0.0 10 Weiner, Marc Valentin 0.0 1 : 0
Rangliste nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Stock, Andreas 2064 1 1 0 0 1.0 0.00 1.00
1 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 1 1 0 0 1.0 0.00 1.00
1 Henkel, Ralf 1919 1 1 0 0 1.0 0.00 1.00
1 Müller, Michael 1762 1 1 0 0 1.0 0.00 1.00
1 Raasch, Wolfgang 1641 1 1 0 0 1.0 0.00 1.00
6 Galjan, Reiner 1637 1 0 0 1 0.0 1.00 0.00
6 Kilb, Peter 1580 1 0 0 1 0.0 1.00 0.00
6 Martin, Friedrich 1573 1 0 0 1 0.0 1.00 0.00
6 Mohammed, Amin 1153 1 0 0 1 0.0 1.00 0.00
6 Weiner, Marc Valentin 1129 1 0 0 1 0.0 1.00 0.00

2. Runde, 04.12.2010
Paaarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 4 Müller, Michael 1.0 1 Stock, Andreas 1.0 1 : 0
2 2 Guthmann, Andreas, Dr. 1.0 3 Henkel, Ralf 1.0 1 : 0
3 6 Galjan, Reiner 0.0 5 Raasch, Wolfgang 1.0 ½ : ½
4 10 Weiner, Marc Valentin 0.0 7 Kilb, Peter 0.0 ½ : ½
5 8 Martin, Friedrich 0.0 9 Mohammed, Amin 0.0 ½ : ½
Rangliste nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 2 2 0 0 2.0 1.50 5.00
1 Müller, Michael 1762 2 2 0 0 2.0 1.50 5.00
3 Raasch, Wolfgang 1641 2 1 1 0 1.5 1.00 4.50
4 Stock, Andreas 2064 2 1 0 1 1.0 2.50 4.00
5 Henkel, Ralf 1919 2 1 0 1 1.0 2.50 3.00
6 Galjan, Reiner 1637 2 0 1 1 0.5 2.50 3.50
6 Kilb, Peter 1580 2 0 1 1 0.5 2.50 3.50
8 Mohammed, Amin 1153 2 0 1 1 0.5 2.50 3.00
9 Weiner, Marc Valentin 1129 2 0 1 1 0.5 2.00 3.50
10 Martin, Friedrich 1573 2 0 1 1 0.5 1.50 5.00

3. Runde, 18.12.2010
Paarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 4 Müller, Michael 2.0 2 Guthmann, Andreas, Dr. 2.0 1 : 0
2 5 Raasch, Wolfgang 1.5 1 Stock, Andreas 1.0 0 : 1
3 3 Henkel, Ralf 1.0 6 Galjan, Reiner 0.5 1 : 0
4 7 Kilb, Peter 0.5 8 Martin, Friedrich 0.5 ½ : ½
5 9 Mohammed, Amin 0.5 10 Weiner, Marc Valentin 0.5 1 : 0
Rangliste nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Müller, Michael 1762 3 3 0 0 3.0 5.50  
2 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 3 2 0 1 2.0 6.00  
3 Stock, Andreas 2064 3 2 0 1 2.0 5.00  
4 Henkel, Ralf 1919 3 2 0 1 2.0 3.50  
5 Mohammed, Amin 1153 3 1 1 1 1.5 4.50  
6 Raasch, Wolfgang 1641 3 1 1 1 1.5 3.00  
7 Martin, Friedrich 1573 3 0 2 1 1.0 4.50  
8 Kilb, Peter 1580 3 0 2 1 1.0 3.50  
9 Galjan, Reiner 1637 3 0 1 2 0.5 5.50  
10 Weiner, Marc Valentin 1129 3 0 1 2 0.5 4.00  

4. Runde, 15.01.2011
Paarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 3 Henkel, Ralf 2.0 4 Müller, Michael 3.0 ½ : ½
2 1 Stock, Andreas 2.0 2 Guthmann, Andreas, Dr. 2.0 1 : 0
3 9 Mohammed, Amin 1.5 5 Raasch, Wolfgang 1.5 ½ : ½
4 6 Galjan, Reiner 0.5 7 Kilb, Peter 1.0 ½ : ½
5 8 Martin, Friedrich 1.0 10 Weiner, Marc Valentin 0.5 1 : 0
Rangliste nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Müller, Michael 1762 4 3 1 0 3.5 7.50 24.00
2 Stock, Andreas 2064 4 3 0 1 3.0 7.50 24.00
3 Henkel, Ralf 1919 4 2 1 1 2.5 7.50 24.00
4 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 4 2 0 2 2.0 9.00 22.50
5 Mohammed, Amin 1153 4 1 2 1 2.0 7.50 19.50
6 Raasch, Wolfgang 1641 4 1 2 1 2.0 6.00 22.50
7 Martin, Friedrich 1573 4 1 2 1 2.0 6.00 21.00
8 Kilb, Peter 1580 4 0 3 1 1.5 5.00 22.50
9 Galjan, Reiner 1637 4 0 2 2 1.0 7.50 21.00
10 Weiner, Marc Valentin 1129 4 0 1 3 0.5 6.00 19.50

5. Runde, 29.01.2011
Paarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 4 Müller, Michael 3.5 8 Martin, Friedrich 2.0  
2 1 Stock, Andreas 3.0 3 Henkel, Ralf 2.5  
3 2 Guthmann, Andreas, Dr. 2.0 9 Mohammed, Amin 2.0  
4 5 Raasch, Wolfgang 2.0 7 Kilb, Peter 1.5  
5 10 Weiner, Marc Valentin 0.5 6 Galjan, Reiner 1.0  
Rangliste nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte Buchh BuSum
1 Müller, Michael 1762 5 4 1 0 4.5 11.50 50.00
2 Stock, Andreas 2064 5 4 0 1 4.0 11.00 49.50
3 Mohammed, Amin 1153 5 2 2 1 3.0 10.50 49.50
4 Henkel, Ralf 1919 5 2 1 2 2.5 12.50 49.00
5 Kilb, Peter 1580 5 1 3 1 2.5 8.00 49.00
6 Guthmann, Andreas, Dr. 1926 5 2 0 3 2.0 14.00 45.50
7 Martin, Friedrich 1573 5 1 2 2 2.0 12.50 44.00
8 Raasch, Wolfgang 1641 5 1 2 2 2.0 11.50 42.00
9 Galjan, Reiner 1637 5 1 2 2 2.0 11.00 44.50
10 Weiner, Marc Valentin 1129 5 0 1 4 0.0 9.50 45.50




Blitzturnier, 15.01.2011
Paarungsliste
Paar Nr. Teilnehmer Pkt.   Nr. Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 2 Müller, Michael 0.0 3 Henkel, Ralf 0.0 0 : 1
2 2 Müller, Michael 0.0 1 Stock, Andreas 0.0 0 : 1
3 3 Henkel, Ralf 1.0 1 Stock, Andreas 1.0 1 : 0
4 3 Henkel, Ralf 2.0 2 Müller, Michael 0.0 0 : 1
5 1 Stock, Andreas 1.0 2 Müller, Michael 1.0 1 : 0
6 1 Stock, Andreas 2.0 3 Henkel, Ralf 2.0 1 : 0
Rangliste nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer TWZ  G S R V Punkte SoBer
1 Stock, Andreas 2064 4 3 0 1 3.0 4.00
2 Henkel, Ralf 1919 4 2 0 2 2.0 4.00
3 Müller, Michael 1762 4 1 0 3 1.0 2.00
nach oben

aktualisiert am 18.01.2011