Schachklub 1905 Zweibruecken e.V.

unser Verein
Mannschaften
   Saison 2003/04
1.Mannschaft•
      2.Mannschaft
  3.Mannschaft
  4.Mannschaft
   Bilder
Turniere
Jugendschach
DWZ-Liste
P.A. Orlimont
Partien
Aktivitaeten
Presse
Links
Gaestebuch
Impressum

  home
  Pfälzischer Schachbund

1. Mannschaft - Saison 2003/2004

2. Pfalzliga West


Aufstellung   -   Spielplan   -   Tabelle

  Nach dem Wiederaufstieg nun Platz 3 in der Abschlusstabelle!
 

bester Punktesammler und Prozentmeister: Ralf Henkel (7,5 aus 9 = 83,3%)

Mannschaftsführer:   Ralf Henkel, Tel. 06332 / 209655

Aufstellung:
Brett Name DWZ* Punkte
  1 Jörg Christiani 1885 2,0 - 7 (29%)
  2 Klaus Lenhard 1919 4,5 - 9 (50%)
  3 Ralf Henkel 1978 7,5 - 9 (83%)
  4 Peter Schwichow  1771 2,5 - 4 (63%)
  5 Nico Hoffmann 1774 4,5 - 6 (75%)
  6 Ludwig Peetz 1669 5,5 - 7 (79%)
  7 Christian Klug 1695 3,0 - 8 (38%)
  8 Thomas Hüther 1682 0,0 - 1 (0%)
  9 Frank Stolle 1759 0,0 - 1 (0%)
10 Reiner Galjan 1591 6,5 - 9 (72%)
11 Tim Galjan 1523 3,5 - 8 (44%)
* bei Saisonbeginn; aktuelle Zahlen in der Rubrik DWZ
 

Spielplan (Einzelheiten durch Anklicken der Rundennummer):
Runde Termin Begegnung Ergebnis
 1  14.09. 2003 SG Kaiserslautern/Mehlingen III - SK Zweibrücken 2½ : 5½
 2  28.09. 2003 SK Zweibrücken - SC Miesenbach III 4 : 4
 3  19.10. 2003 SK Zweibrücken - SK Schönenberg-Kübelberg 3½ : 4½
 4  09.11. 2003 SC Pirmasens III - SK Zweibrücken 3½ : 4½
 5  30.11. 2003 SK Zweibrücken - SK Höheinöd 5½ : 2½
 6  11.01. 2004 SC Mackenbach - SK Zweibrücken 4 : 4
 7  01.02. 2004 SK Zweibrücken - SC Niederkirchen 5 : 3
 8  29.02. 2004 SK Eisenberg - SK Zweibrücken 5 : 3
 9  21.03. 2004 SK Zweibrücken - SC Bann II (zentral im Bürgerhaus Dittweiler) 4½ : 3½

Spielbeginn: sonntags, 10 Uhr

alle Angaben ohne Gewähr

nach oben

aktualisiert am 27.04.2004